T ötvözet
Ezeket az ezüst bázisú ötvözeteket egyaránt használhatjuk vas tartalmú és vas mentes fémek forrasztásához kivéve az alumíniumot és a magnéziumot. A Srebro Trading-nél számos ilyen ötvözet elérhető különféle célokra.
A T ötvözetek a legutóbbi európai normák szerint készülnek. Ezek a termékek alkalmasak acél , rozsdamentes acél , réz ill. ötvözetei, cink ill. ötvözetei forrasztására.
A T ötvözetek tökéletesen alkalmazhatóak a már betiltott kadmiumos forrasztóanyagok helyett.
| Név | Összetétel | ISO17672 | AWS | SF | Olvadáspont °C | Üzemi hőmérséklet °C | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ag | cu | zn | sn | si | ||||||
| 25 | 25 | 40 | 33 | 2 | – | Ag 125 | BAg-37 | – | kb. 680 – 760 °C | kb. 750 °C |
| 30 | 30 | 36 | 32 | 2 | – | Ag 130 | – | – | kb. 665 – 755 °C | kb. 740 °C |
| 38 | 38 | 31 | 29 | 2 | – | – | BAg-34 | – | kb. 650 – 720 °C | kb. 700° C |
| 40 | 40 | 30 | 28 | 2 | – | Ag 140 | BAg-28 | – | kb. 650 – 710 °C | kb. 670° C |
| 402 | 40 | Rest | 28 | 2 | 0,15 | Ag 140Si | – | – | kb. 650 – 710 °C | kb. 695° C |
| 45 | 45 | 27 | 25,5 | 2,5 | – | Ag 145 | BAg-36 | – | kb. 640 – 680 °C | kb. 680 °C |
| 452 | 45 | Rest | 25,5 | 2,5 | 0,15 | Ag 145Si | – | – | kb. 640 – 680 °C | kb. 680 °C |
| 55 | 55 | 21 | 22 | 2 | – | Ag 155 | – | – | kb. 630 – 660 °C | kb. 660 °C |
| 552 | 55 | 21 | 22 | 2 | 0,20 | Ag 155Si | – | – | kb. 630 – 660 °C | kb. 660 °C |
| 56 | 56 | 22 | 17 | 5 | – | Ag 156 | B Ag-7 | – | kb. 620 – 655 °C | kb. 650 °C |
