S ötvözet
Az S ötvözetek az ipar letöbb területén jobban használhatóak, mint az ón tartalmú forraszok, így tökéletes választás lehet ezek helyett.
Hosszú hőn tartási műveletek (láng vagy indukció) esetére ajánljuk ezt a termékcsoportot.
| Név | összetétel | ISO17672 | AWS | SF | olvadáspont °C | üzemi hőmérséklet °C | EN1045 | Lega rivestita flessibile | Lega rivestita non flessibile (NF) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ag | cu | zn | si | mn | ni | |||||||||
| 405 | 5 | 55 | 40 | 0,2 | – | – | Ag 205 | – | – | c.a. 820 – 870 °C | c.a. 870 °C | – | – | – |
| 412 | 12 | 48 | 40 | 0,2 | – | – | Ag 212 | — | – | c.a. 800 – 830 °C | c.a. 820 °C | – | – | – |
| 420 | 20 | 44 | 36 | 0,2 | – | – | Ag 220 | – | – | c.a. 690 – 810 °C | c.a. 810 °C | FH10 | 420 | 420 |
| 430 | 30 | 38 | 33 | – | – | – | Ag 230 | BAg-20 | – | c.a. 680 – 765 °C | c.a. 760 °C | – | – | – |
| 435 | 35 | 32 | 32 | – | – | – | Ag 235 | BAg-35 | SF-W4350 | c.a. 685 – 755 °C | c.a. 745 °C | – | – | – |
| 444 | 44 | 30 | 26 | – | – | – | Ag 244 | BAg-5 | – | c.a. 675 – 735 °C | c.a. 730 °C | – | – | – |
| 445 | 45 | 30 | 25 | – | 7,5 | 4,5 | Ag 245 | BAg-5 | – | c.a. 666 – 745 °C | c.a. 745 °C | – | – | – |
