Speciális ötvözetek
Amikor a T vagy S ötvözeteink nem megfelelőek és speciális összetételre van szükség, mint például a kemencében történő forrasztás akkor ajánljuk Speciáls forrasztó ötvözeteinket.
| Név | Összetétel | ISO17672 | AWS | SF | Olvadáspont °C | Üzemi hőmérséklet °C | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ag | cu | zn | sn | mn | ni | in | ||||||
| 40 N | 40 | 30 | 28 | – | – | 2 | – | Ag 440 | BAg-4 | – | c.a. 670 – 780° C | c.a. 760° C |
| 49 MN | 49 | 16 | 23 | – | – | – | – | Ag 449 | BAg-22 | SF-W4490 | c.a. 680 – 705 °C | c.a. 690° C |
| 491 MN | 49 | 27 | 21 | – | 2,5 | 0,5 | – | – | – | SF-W4491 | c.a. 680 – 705° C | c.a. 690° C |
| 50 N | 50 | 20 | 28 | – | – | 2 | – | Ag 450 | BAg-24 | – | c.a. 660 – 705 °C | c.a. 670° C |
| 5614 | 56 | 27,25 | – | – | – | 2,25 | 14 | – | – | SF-W5614 | c.a. 600 – 710 °C | c.a. 680° C |
| 6030 | 60 | 30 | – | 10 | – | – | – | Ag 160 | BAg-18 | – | c.a. 600 – 730° C | c.a. 720° C |
| 460 | 60 | 26 | 14 | – | – | – | – | – | – | SF-W4600 | c.a. 695 – 730° C | c.a. 710° C |
| 467 | 67 | 19,5 | 13,5 | – | – | – | – | – | – | SF-W4670 | c.a. 670 – 720° C | c.a. 680° C |
| 7228 | 72 | 28 | – | – | – | – | – | Ag 272a | BAg-8 | – | c.a. 780 – 780° C | c.a. 780° C |
| 85 M | 85 | – | – | – | 15 | – | – | Ag 485 | BAg-23 | – | c.a. 960 – 980° C | c.a. 970° C |
