Bevonatos pálcák
A legtöbb forrasztó ötvözetünk Bevonatos pálca formájában is elérhető. A folyósító szerrel bevont pálcák a speciális felhasználói igényeket is kielégítik.
Ez a termékcsalád kétféle bevonattal érhető el: rugalmas a javításokra illetve nem rugalmas a gyártásra. Bevonatos pálcáink legfőbb felhasználási területe a hűtőgép és a légkondicionáló gyártás.
| Név | Összetétel | ISO17672 | AWS | SF | Olvadáspont °C | Üzemi hőmérséklet °C | EN1045 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ag | cu | zn | sn | si | |||||||
| 55 | 55 | 21 | 22 | 2 | – | Ag 155 | – | – | kb. 630 – 660 °C | kb. 650° C | FH10 |
| 56 | 56 | 22 | 17 | 5 | – | Ag 156 | BAg-7 | – | kb. 620 – 655 °C | kb. 650°C | FH10 |
| 45 | 45 | 27 | 25,5 | 2,5 | – | Ag 145 | BAg-36 | – | kb. 640 – 680 °C | kb. 670° C | FH10 |
| 40 | 40 | 30 | 28 | 2 | – | Ag 140 | BAg-28 | – | kb. 650 – 710 °C | kb. 690° C | FH10 |
| 38 | 38 | 31 | 29 | 2 | – | Ag 138 | BAg-34 | – | kb. 650 – 720 °C | kb. 720° C | FH10 |
| 34 | 34 | 26 | 27,5 | 2,5 | – | Ag 134 | – | – | kb. 630 – 730 °C | kb. 710° C | FH10 |
| 30 | 30 | 36 | 32 | 2 | – | Ag 130 | – | – | kb. 665 – 755 °C | kb. 740°C | FH10 |
| 25 | 25 | 40 | 33 | 2 | – | Ag 125 | BAg-37 | – | kb. 680 – 760 °C | kb. 750°C | FH10 |
| 420 | 20 | 44 | 36 | – | 0,15 | Ag 220 | – | – | kb. 690 – 810 °C | kb. 810°C | FH10 |
| 444 | 44 | 30 | 26 | – | – | Ag 244 | BAg-15 | – | kb. 675 – 735 °C | kb. 730° C | FH10 |
